Additional information
| Weight | 0,097 kg |
|---|
Duration: 71:23
19,00 €
| Weight | 0,097 kg |
|---|
| |||
Suitte d'un goût Etranger (Pièces de Violes IV, Paris 1717) | |||
| 0 | Marche Tartare (55.) | 1:36 | FIABA9400055 |
| Sarabande (57.) | 3:11 | FIABA9400056 | |
| La Tartarine (58.) & Double (59.) | 2:00 | FIABA9400057 | |
| 4 | Gavotte (60.) | 1:35 | FIABA9400058 |
| 5 | Fête Champêtre (61.) | 4:11 | FIABA9400059 |
| 6 | Gigue la Fleselle (62.) | 1:33 | FIABA9400060 |
| 7 | Le Tourbillon (64.) | 1:35 | FIABA9400061 |
| 8 | L'Ameriquaine (68.) | 2:54 | FIABA9400062 |
| 9 | Allemande pour le sujet; et Gigue pour la basse (69.) | 2:19 | FIABA9400063 |
| 10 | Allemande l'asmatique (70.) | 1:25 | FIABA9400064 |
| Muzette (72.) | 3:54 | FIABA9400065 | |
| 12 | Caprice ou Sonate (73.) | 4:53 | FIABA9400066 |
| 13 | Le Labyrinthe (74.) | 10:33 | FIABA9400067 |
| 14 | Allemande la Bizarre (77.) | 3:39 | FIABA9400068 |
| 15 | La Minaudiere (78.) | 1:50 | FIABA9400069 |
| 16 | L'Arabesque (80.) | 5:16 | FIABA9400070 |
| 17 | Allemande la Superbe (81.) | 3:28 | FIABA9400071 |
| 18 | La Reveuse (82.) | 8:33 | FIABA9400072 |
| Marche (83.) | 1:27 | FIABA9400073 | |
| 20 | Piece Luthée (85.) | 1:52 | FIABA9400074 |
| Le Badinage (87.) | 3:39 | FIABA9400075 | |

