Additional information
| Weight | 0,117 kg |
|---|
Duration: 123:49
32,00 €
Out of stock
| Weight | 0,117 kg |
|---|
| |||
Responsories for Maundy Thursday | |||
| 0 | In monte oliveti | 3:40 | FIABA9900200 |
| 0 | Tristis est anima mea | 5:53 | FIABA9900201 |
| 0 | Ecce vidimus eum | 9:19 | FIABA9900202 |
| 0 | Amicus meus | 4:24 | FIABA9900203 |
| 0 | Iudas mercator pessimus | 4:14 | FIABA9900204 |
| 0 | Unus ex discipulis meis | 4:06 | FIABA9900205 |
| Eram quasi agnus | 4:09 | FIABA9900206 | |
| Una hora | 6:46 | FIABA9900207 | |
| Seniores populi | 4:21 | FIABA9900208 | |
| |||
Responsories for Good Friday I - III | |||
| 1 | Omnes amici meus | 4:30 | FIABA9900209 |
| Velum templi scissum est | 3:42 | FIABA9900210 | |
| Vinea mea electa | 5:03 | FIABA9900211 | |
| |||
Responsories for Good Friday IV - IX | |||
| 1 | Tamquam ad latronem | 3:33 | FIABA9900212 |
| Tenebrae factae sunt | 5:01 | FIABA9900213 | |
| Animam meam dilectam | 5:20 | FIABA9900214 | |
| Tradiderunt me | 4:11 | FIABA9900215 | |
| Iesum tradidit impius | 4:32 | FIABA9900216 | |
| Caligaverunt oculi mei | 5:30 | FIABA9900217 | |
| |||
Responsories for Holy Saturday I - IX | |||
| 2 | Sicut ovis | 3:04 | FIABA9900218 |
| Jerusalem, surge | 3:50 | FIABA9900219 | |
| Plange quasi virgo | 5:34 | FIABA9900220 | |
| Recessit pastor noster | 4:03 | FIABA9900221 | |
| O vos omnes | 3:00 | FIABA9900222 | |
| Ecce quomodo moritur | 4:39 | FIABA9900223 | |
| Astiterunt reges | 2:56 | FIABA9900224 | |
| Aestimatus sum | 4:41 | FIABA9900225 | |
| Sepulto Domino | 3:33 | FIABA9900226 | |
