Additional information
| Weight | 0,189 kg | 
|---|
Duration: 146:21
32,00 €
| Weight | 0,189 kg | 
|---|
  | |||
  | |||
PARTITA I - Bb major | |||
| 1 | Praeludium | 2:1 | FIABA9200101 | 
| Allemande | : | FIABA9200102 | |
| Corrente | :45 | FIABA9200103 | |
| Sarabande | :18 | FIABA9200104 | |
| Menuet (I - II - I) | :26 | FIABA9200105 | |
| Giga | : | FIABA9200106 | |
  | |||
PARTITA II - c minor | |||
| 1 | Sinfonia (Grave adagio - Andante - Allegro) | 5:28 | FIABA9200107 | 
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 2 | Toccata | 8:50 | FIABA9200113 | 
| Allemanda | : | FIABA9200114 | |
| : | FIABA9200115 | ||
| Air | :12 | FIABA9200116 | |
| : | FIABA9200117 | ||
| Tempo di gavotta | :20 | FIABA9200118 | |
| Gigue | : | FIABA9200119 | |
  | |||
PARTITA III - A minor | |||
| 2 | Allemande | 72:57 | |
  | |||
PARTITA III - A minor | |||
| 3 | Fantasia | 2:49 | FIABA9200120 | 
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 3 | Ouverture | 2: | FIABA9200127 | 
  | |||
PARTITA V - G major | |||
| 4 | Praeambulum | 2:10 | FIABA9200134 | 
  | |||
PARTITA III - A minor | |||
| 4 | Sarabande | 4:32 | |
  | |||
PARTITA I - Bb major | |||
| 5 | 3: | ||
  | |||
PARTITA III - A minor | |||
| 5 | 2: | ||
  | |||
PARTITA I - Bb major | |||
| 6 | 2:4 | ||
  | |||
PARTITA III - A minor | |||
| 6 | 1:8 | ||
  | |||
PARTITA II - c minor | |||
| 7 | 5: | ||
  | |||
PARTITA III - A minor | |||
| 7 | 3:5 | ||
  | |||
PARTITA II - c minor | |||
| 8 | Allemande | 5:5 | |
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 8 | 6:7 | ||
  | |||
PARTITA II - c minor | |||
| 9 | 2: | ||
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 9 | Allemande | 9:4 | |
  | |||
PARTITA II - c minor | |||
| 10 | Sarabande | 4: | |
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 10 | Courante | 3: | |
  | |||
PARTITA II - c minor | |||
| 11 | 1:19 | ||
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 11 | 3:17 | ||
  | |||
PARTITA II - c minor | |||
| 12 | 3:28 | ||
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 12 | Sarabande | 5:2 | |
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 13 | 8: | ||
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 13 | 1:32 | ||
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 14 | 3:17 | ||
  | |||
PARTITA IV - D major | |||
| 14 | Gigue | 3:16 | |
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 15 | Corrente | 3:9 | |
  | |||
PARTITA V - G major | |||
| 15 | 2:10 | ||
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 16 | 2:12 | ||
  | |||
PARTITA V - G major | |||
| 16 | Allemande | 5:20 | |
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 17 | Sarabande | 5:4 | |
  | |||
PARTITA V - G major | |||
| 17 | Corrente | 1:33 | |
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 18 | 2:20 | ||
  | |||
PARTITA V - G major | |||
| 18 | Sarabande | 3:25 | |
  | |||
PARTITA VI - E minor | |||
| 19 | Gigue | 6:10 | |
  | |||
PARTITA V - G major | |||
| 19 | 2:14 | ||
| 20 | 2:4 | ||
| 21 | Gigue | 3:49 | |

