Lisätiedot
| Paino | 0,098 kg (kilogramma) | 
|---|
Raidat:
| 
 | |||
| Viisi bagatellia (1968-1969) | |||
| 1 | Praeambulum Allegro vivace | 1:41 | FIABA9800163 | 
| 2 | Intermezzo Andantino | 3:28 | FIABA9800164 | 
| 3 | Aves (Linnut) Presto | 1:45 | FIABA9800165 | 
| 4 | Elegiaco Molto adagio | 3:15 | FIABA9800166 | 
| 5 | Arbores (Puut) Allegro moderato | 2:25 | FIABA9800167 | 
| 6 | Religioso (1956) Non troppo lento | 1:19 | FIABA9800168 | 
| Sonatina (1953) | |||
| 7 | Adagio | 2:42 | FIABA9800169 | 
| 8 | Allegro | 2:26 | FIABA9800170 | 
| 9 | Adagio - Allegro | 3:02 | FIABA9800171 | 
| Kaksi pientä preludia (1943) | |||
| 10 | Allegro capriccioso | 1:36 | FIABA9800172 | 
| 11 | Andantino semplice | 2:47 | FIABA9800173 | 
| Pielavesi (1939) Sarja pianolle - Suite for piano | |||
| 12 | Preludietto Molto moderato | 3:51 | FIABA9800174 | 
| 13 | Nocturne Un poco sostenuto e dolcissimo | 3:40 | FIABA9800175 | 
| 14 | Sade Veloce e espressivo | 2:22 | FIABA9800176 | 
| 15 | Iltapilviä Andantino semplice | 4:05 | FIABA9800177 | 
| 16 | Aamutuuli Vivacissimo | 2:30 | FIABA9800178 | 
| 17 | Impromptu (1938) Allegro vivace | 3:27 | FIABA9800179 | 







